Anderson | Model | ITW Part# | Voltage | Wattage | Overall Length | (mm) | Lighted Length | (mm) |
5600-1107 | 500T3 | B49875 | 240 | 500 | 13.7” | -348 | 5” | -127 |
5600-1108 | 800T3 | B39322 | 240 | 800 | 14” | -355 | 8” | -201 |
5600-1109 | 1000T3 | B39306 | 240 | 1000 | 13.7” | -398 | 10” | -254 |
5600-1110 | 1550T3 | B39307 | 290 | 1550 | 22” | -561 | 15.8” | -400 |
5600-1111 | 1600T3 | B39308 | 240 | 1600 | 19.7” | -500 | 16” | -407 |
5600-1112 | 2000T3 | B39324 | 240 | 2000 | 13.7” | -348 | 10” | -254 |
5600-1113 | 2500T3 | B39309 | 480 | 2500 | 28.7” | -729 | 25” | -635 |
5600-1114 | 2500T3 | B39310 | 480 | 2500 | 28.7” | -729 | 25” | -635 |
5600-1115 | 2500T3 | B47543 | 570 | 2500 | 28.7” | -729 | 25” | -635 |
5600-1116 | 2800T3 | B53615 | 480 | 2800 | 36” | -914 | 28” | -711 |
5600-1117 | 3650T3 | B39311 | 480 | 3650 | 41.7” | -1059 | 38” | -965 |
5600-1118 | 3800T3 | B39312 | 570 | 3800 | 41.7” | -1059 | 38”( | 965) |
5600-1119 | 3800T3 | B39313 | 570 | 3800 | 41.7” | -1059 | 38” | -965 |
5600-1120 | 3800T3 | B39327 | 415 | 3800 | 41.7” | -1059 | 38” | -965 |
5600-1121 | 5000T3 | B39314 | 480 | 5000 | 61.3” | -1556 | 58.9” | -1495 |
Specials | ||||||||
5600-1122 | 1000T3 | B61665-1 | 240 | 1000 | 13.7” | -398 | 10” | -254 |
5600-1123 | 1600T3 | B61665-2 | 240 | 1600 | 19.7” | -500 | 16” | -407 |
5600-1124 | 2500T3 | B61665-3 | 480 | 2500 | 28.7” | -729 | 25” | -635 |
5600-1125 | 3800T3 | B61665-4 | 570 | 3800 | 41.7” | -1059 | 38”( | 965) |
5600-1126 | 5000T3 | B61665-5 | 480 | 5000 | 61.3” | -1556 | 58.9” | -1495 |
5600-1127 | B39331 | 240 | 1600 | 19.7″ | -500 | 16.0″ | -406 | |
5600-1128 | B39330 | 480 | 2500 | 28.7″ | -729 | 25.0″ | -635 | |
5600-1129 | B39333 | 480 | 2500 | 28.7″ | -729 | 25.0″ | -635 | |
5600-1130 | B39329 | 480 | 3650 | 41.6″ | -1057 | 38.0″ | -965 | |
5600-1131 | B39335 | 480 | 3650 | 41.6″ | -1057 | 38.0″ | -965 | |
5600-1132 | B39327 | 415 | 3800 | 41.7″ | -1059 | 38.0″ | -965 | |
5600-1133 | B39328 | 570 | 3800 | 41.7″ | -1059 | 38.0″ | -965 | |
5600-1134 | B39334 | 570 | 3800 | 41.7″ | -1059 | 38 | -965 |
QH2M/T3/CL/HT2402000355