visit our sister company www.AndersonThermal.com

Ushio / Victory Crossover Listing

Victory Ushio Ushio Order Code Alternative Code Volts Watts OAL
64106020 QIH104-600/s 1001285 600T3/CL/12 104 600 303
64111320 QIH115-1350/L 1001287 13381/99 115 1350 317
64123020 QIH120-300T/S 1001288 QH300T3 120 300 214
64123720 QIH120-375T/E 1001289 QH375T3/7 120 375 219
64113701 QIH120-375T/S 1001290 QH375T3/7 115 375 223
64125028 QIH120-500/S 1001294 QH500T3/CL 120 500 225
64125024 QIH120-500T/E 1001297 QH500T3/7 120 500 220
64125021 QIH120-500T/S 1001298 QH500T3 120 500 225
64128020 QIH120-800T/S 1001299 QH800T3 120 800 303
64141222 QIH144-1200/S 1001300 QH1200T3/CL 144 1200 221
64141223 QIH144-1200/S2 1001301 13561Y/00 144 1200 228
64201623 QIH208-1600T/E 1001306 QH1600T3/7 208 1600 499
64201624 QIH208-1600T/S 1001307 QH1600T3 208 1600 503
64221320 QIH220-1350/L 1001311 13381/99 220 1350 317
64241022 QIH240-1000/S 1001317 QH1000T3/2CL/HT 240 1000 348
6424102Z QIH240-1000/S2 1001318 QIH1000T3/CL 240 1000 303
64241022 QIH240-1000/S3 1001319 13195Y 240 1000 348
64241052 QIH240-1000/VZD 1001322 13713Z/98 240 1000 346
64241053 QIH240-1000/ZB 1001323 13195X/98 240 1000 370
64241052 QIH240-1000/ZD 1001324 13195Z/98 240 1000 346
64241022 QIH240-1000T/S 1001325 QH1000T3 240 1000 348
6424162B QIH240-1600/E 1001328 240 1600 496
64241623 QIH240-1600/S 1001330 QH1600T3/CL 240 1600 503
6424162D QIH240-1600T/E 1001333 QH1600T3/7 240 1600 499
6424162A QIH240-1600T/L 1001334 1600T3/5 240 1600 503
64241623 QIH240-1600T/S 1001335 QH160T3 240 1600 503
64242026 QIH240-2000/s 1001339 QH2M/T3/1CL/HT 240 2000 303
6424202G QIH240-2000/S2 1001340 QH2M/T3/CL/HT 240 2000 355

Copyright © 2025 IR Thermal Systems, LLC

Scroll to Top